Jevisco

닫기

재무상태(연결)

* 단위 : 백만원
재무상태(연결)
구분 2025년 2024년 2023년
[유동자산] 320,605 319,968 329,043
- 현금및현금성자산 50,059 56,604 85,760
- 매출채권 115,546 123,416 132,020
- 재고자산 81,583 86,931 89,124
- 기타 73,417 53,017 22,139
[매각예정비유동자산] 0 1,217 0
- 유형자산(매각예정비유동자산) 0 1,217 0
[비유동자산] 653,411 648,554 656,644
- 기타포괄손익-공정가치지분상품 356 346 323
- 유형자산 410,686 403,950 439,168
- 관계기업및공동기업투자 107,617 116,681 117,368
- 기타 134,752 127,577 99,785
자산총계 974,016 969,739 985,687
[유동부채] 212,520 197,301 220,271
[비유동부채] 52,728 67,461 73,318
부채총계 265,248 264,762 293,589
[납입자본] 13,822 13,822 13,822
[이익잉여금] 542,421 543,793 537,300
[기타포괄손익누계액] 4,714 3,351 1,204
[기타자본구성요소] 58,662 58,133 58,133
[비지배지분] 89,149 85,878 81,639
자본총계 708,768 704,977 692,098

영업실적(연결)

* 단위 : 백만원
영업실적(연결)
구분 2025년 2024년 2023년
매출액 598,553 643,137 638,789
매출원가 523,928 557,126 552,056
매출총이익 74,625 86,011 86,733
판매비와관리비 66,330 65,481 63,565
영업이익(손실) 8,295 20,530 23,168
기타수익 7,405 5,235 5,433
기타비용 3,601 1,829 2,192
관계기업등에대한지분법이익(손실) (10,408) (32) (15)
금융수익 3,071 4,192 3,395
금융비용 3,675 4,808 6,181
법인세비용차감전순이익(손실) 1,087 23,288 23,608
법인세비용(수익) 161 5,165 1,882
당기순이익 926 18,123 21,726
최상단으로 가기