재무상태(연결)
* 단위 : 백만원
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 329,043 | 318,471 | 296,850 |
- 현금및현금성자산 | 85,760 | 79,303 | 66,521 |
- 매출채권 | 132,020 | 135,973 | 133,230 |
- 재고자산 | 89,124 | 99,412 | 92,591 |
- 기타 | 22,139 | 3,783 | 4,508 |
[비유동자산] | 656,644 | 639,320 | 607,161 |
- 기타포괄손익-공정가치지분상품 | 323 | 322 | 396 |
- 유형자산 | 439,168 | 422,547 | 415,450 |
- 관계기업및공동기업투자 | 117,368 | 118,240 | 112,983 |
- 기타 | 99,785 | 98,211 | 78,332 |
자산총계 | 985,687 | 957,791 | 904,011 |
[유동부채] | 220,271 | 190,999 | 134,446 |
[비유동부채] | 73,318 | 87,946 | 107,638 |
부채총계 | 293,589 | 278,945 | 242,084 |
[납입자본] | 13,822 | 13,822 | 13,822 |
[이익잉여금] | 537,300 | 531,251 | 520,421 |
[기타포괄손익누계액] | 1,204 | (19) | 444 |
[기타자본구성요소] | 58,133 | 56,467 | 56,038 |
[비지배지분] | 81,639 | 77,325 | 71,202 |
자본총계 | 692,098 | 678,846 | 661,927 |
영업실적(연결)
* 단위 : 백만원
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 638,789 | 673,166 | 590,984 |
매출원가 | 552,056 | 607,907 | 545,840 |
매출총이익 | 86,733 | 65,259 | 45,144 |
판매비와관리비 | 63,565 | 60,854 | 57,864 |
영업이익(손실) | 23,168 | 4,405 | (12,720) |
기타수익 | 5,433 | 5,172 | 85,040 |
기타비용 | 2,192 | 33,057 | 43,085 |
관계기업등에대한지분법이익(손실) | (15) | 4,114 | 4,888 |
금융수익 | 3,395 | 1,536 | 941 |
금융비용 | 6,181 | 2,122 | 284 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 23,608 | (19,952) | 34,780 |
법인세비용(수익) | 1,882 | (31,619) | (12,662) |
당기순이익 | 21,726 | 11,667 | 47,442 |