Jevisco

닫기

재무상태(별도)

* 단위 : 백만원
재무상태(별도)
구분 2021년 2020년 2019년
[유동자산] 148,015 145,340 129,428
- 현금및현금성자산 42,097 58,620 34,414
- 매출채권 55,539 48,275 49,970
- 재고자산 48,060 36,785 40,814
- 기타 2,319 1,660 4,230
[매각예정비유동자산] - 4,400 -
- 유형자산(매각예정비유동자산) - 4,400 -
[비유동자산] 277,731 269,826 267,165
- 기타포괄손익-공정가치지분상품 345 7,916 9,229
- 유형자산 221,045 222,272 219,567
- 종속기업,공동기업및관계기업투자 29,247 29,247 27,706
- 기타 27,094 10,391 10,663
자산총계 425,746 419,566 396,593
[유동부채] 83,347 55,244 47,662
[비유동부채] 35,588 22,263 9,988
부채총계 118,935 77,507 57,650
[납입자본] 13,822 13,822 13,822
[이익잉여금] 237,810 269,899 265,877
[기타포괄손익누계액] 14 3,173 4,079
[기타자본구성요소] 55,165 55,165 55,165
자본총계 306,811 342,059 338,943

영업실적(별도)

* 단위 : 백만원
영업실적(별도)
구분 2021년 2020년 2019년
매출액 296,836 259,900 254,948
매출원가 289,763 235,645 229,754
매출총이익 7,073 24,255 25,194
판매비와관리비 33,628 30,413 32,904
영업손실 26,555 6,158 7,710
기타수익 18,137 11,208 13,132
기타비용 39,891 1,121 4,844
금융수익 524 504 974
금융비용 100 598 270
법인세비용차감전순이익 (47,885) 3,835 1,282
법인세비용 (11,831) (3,518) 720
당기순이익 (36,054) 7,353 562
최상단으로 가기