Jevisco

닫기

재무상태(별도)

* 단위 : 백만원
재무상태(별도)
구분 2022년 2021년 2020년
[유동자산] 157,015 148,015 145,340
- 현금및현금성자산 42,236 42,097 58,620
- 매출채권 58,597 55,539 48,275
- 재고자산 54,506 48,060 36,785
- 기타 1,676 2,319 1,660
[매각예정비유동자산] - - 4,400
- 유형자산(매각예정비유동자산) - - 4,400
[비유동자산] 287,147 277,731 269,826
- 기타포괄손익-공정가치지분상품 273 345 7,916
- 유형자산 203,946 221,045 222,272
- 종속기업,공동기업및관계기업투자 27,693 29,247 29,247
- 기타 55,235 27,094 10,391
자산총계 444,162 425,746 419,566
[유동부채] 133,199 83,347 55,244
[비유동부채] 37,244 35,588 22,263
부채총계 170,443 118,935 77,507
[납입자본] 13,822 13,822 13,822
[이익잉여금] 204,722 237,810 269,899
[기타포괄손익누계액] 10 14 3,173
[기타자본구성요소] 55,165 55,165 55,165
자본총계 273,719 306,811 342,059

영업실적(별도)

* 단위 : 백만원
영업실적(별도)
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 332,551 296,836 259,900
매출원가 320,017 289,763 235,645
매출총이익 12,534 7,073 24,255
판매비와관리비 33,782 33,628 30,413
영업손실 21,248 26,555 6,158
기타수익 8,578 18,137 11,208
기타비용 30,171 39,891 1,121
금융수익 851 524 504
금융비용 1,683 100 598
법인세비용차감전순이익 (43,673) (47,885) 3,835
법인세비용 (9,857) (11,831) (3,518)
당기순이익 (33,816) (36,054) 7,353
최상단으로 가기