

고용 형태별 현황 (직∙간접적 고용관계)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
정규직 | 610 (90.50%) | 600 (91.05%) | 585 (90.98%) | |
기간제 | 64 (9.50%) | 59 (8.95%) | 58 (9.02%) | |
단시간 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
계 | 674 (100.00%) | 659 (100.00%) | 643 (100.00%) |
근로자 다양성
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||
직급 | 임 원 | 25 (3.71%) | 1 (0.15%) | 24 (3.64%) | 1 (0.15%) | 23 (3.58%) | 1 (0.16%) | |
팀 장 | 56 (8.31%) | 1 (0.15%) | 56 (8.50%) | - | 52 (8.09%) | - | ||
팀 원 | 550 (81.60%) | 41 (6.08%) | 537 (81.49%) | 41 (6.22%) | 526 (81.80%) | 41 (6.38%) | ||
계 | 631 (93.62%) | 43 (6.38%) | 617 (93.63%) | 42 (6.37%) | 601 (93.47%) | 42 (6.53) | ||
연령 | 20 대 | 67 (9.94%) | 21 (3.12%) | 60 (9.10%) | 21 (3.19%) | 61 (9.49%) | 19 (2.95%) | |
30 대 | 207 (30.71%) | 10 (1.48%) | 203 (30.80%) | 12 (1.82%) | 184 (28.62%) | 14 (2.18%) | ||
40 대 | 183 (27.15%) | 9 (1.34%) | 178 (27.01%) | 6 (0.91%) | 174 (27.06%) | 5 (0.78%) | ||
50 대 이상 | 174 (25.82%) | 3 (0.45%) | 176 (26.71%) | 3 (0.46%) | 182 (28.30%) | 4 (0.62%) | ||
계 | 631 (93.62%) | 43 (6.38%) | 617 (93.63%) | 42 (6.37%) | 601 (93.47%) | 42 (6.53%) | ||
국적 | 국 내 | 631 (93.62%) | 43 (6.38%) | 617 (93.63%) | 41 (6.22%) | 601 (93.47%) | 41 (6.38%) | |
해 외 | - | - | - | 1 (0.15%) | - | 1 (0.16%) | ||
계 | 631 (93.62%) | 43 (6.38%) | 617 (93.63%) | 42 (6.37%) | 601 (93.47%) | 42 (6.53%) | ||
기타 | 보훈대상자 | 11 (1.63%) | - | 11 (1.67%) | - | 11 (1.71%) | - | |
장애인 | 12 (1.78%) | 1 (0.15%) | 12 (1.82%) | 1 (0.15%) | 13 (2.02%) | 1 (0.16%) |
관리자 이상 여성 임직원 비율(연도말 인원 기준)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전체 근로자 중 여성 | 43 (6.44%) | 42 (6.37%) | 42 (6.53%) | |
전체 근로자 중 관리자 | 291 (43.18%) | 276 (41.88%) | 281 (43.70%) | - |
전체 관리자 중 여성 | 8 (2.75%) | 6 (2.17%) | 8 (2.85%) | |
정규직 여성 | 40 (6.56%) | 37 (6.17%) | 38 (6.50%) | |
기간제 여성 | 3 (4.92%) | 5 (8.93%) | 4 (6.90%) |
※ 관리자 정의 : 소속 조직의 목표 달성을 위해 조직 구성원들에게 지도와 조정의 역할을 수행하는 자
근로자 다양성 제고를 위한 목표 수립
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여성 | 보훈대상자 | 장애인 | 여성 | 보훈대상자 | 장애인 | 여성 | 보훈대상자 | 장애인 | ||
목표인원 | 47 (7%) |
20 (3%) |
17 (2.53%) |
46 (7%) |
20 (3%) |
15 (2.47%) |
45 (7%) |
19 (3%) |
15 (2.47%) |
|
채용인원 | 43 (6.44%) |
11 (1.63%) |
13 (1.94%) |
42 (6.37%) |
11 (1.67%) |
14 (2.14%) |
42 (6.53%) |
11 (1.71%) |
14 (2.14%) |
근로자의 자발적 이직률
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 퇴직자 수 | 65 | 82 | 50 | |
자발적 이직자 수 | 11 | 30 | 22 | |
자발적 이직률 | 16.9% | 36.6% | 44.0% |
※ 총 퇴직자 수 : 임원제외, 기간제 근로자 제외
※ 자발적 이직자 수 : 자발적 이직자 수 ÷ 총 퇴직자 수 (정규직 전환, 계약기간 만료, 정년, 사망, 해고, 권고사직 제외)
근로조건 유지 및 개선에 관한 노사간 소통
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
노사협의회 개최건수 | 2회 (2/4, 4/4분기) | 1회 (4/4분기) | 3회 (1/4, 3/4, 4/4분기) | |
요구안건 | 14건 | 7건 | 34건 | |
처리안건 | 8건 | 5건 | 22건 | |
처리율 (%) | 57.1% | 71.4% | 64.7% |
교육 프로그램 운영 현황
구분 | 3급 사원 | 2급 사원 | 1급 사원 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사원 | 대리 | 과장보 | 과장 | 차장 | 부장 | |||
계층별 | 신입사원 입문교육 | O | ||||||
리더십 아카데미 | O | O | O | O | ||||
팀장 역량 개발 교육 | O | O | ||||||
직무교육 | 공정 거래 교육 | O | O | O | O | |||
Cyber 직무 교육 | O | O | O | O | O | O | ||
사내 직무 교육 | O | O | O | O | O | O | ||
사외 직무 교육 | O | O | O | O | O | O | ||
법정 의무 교육 | O | O | O | O | O | O |
근로자 교육 프로그램의 성과 또는 효과 측정을 위한 지표 관리
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
A (매우 긍정적 영향) | 28.5% | 33.7% | 29.3% | |
B (긍정적 영향) | 38.8% | 35.0% | 42.4% | |
C (변화 없음) | 26.6% | 28.3% | 26.4% | |
D (부정적 영향) | 4.5% | 2.4% | 1.9% | |
E (관계 없음) | 1.3% | 0.5% | 0.2% |
공정거래 교육 현황
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인원 | - | - | 271 |
※ 경제적 거래 담당자에 한하여 공정거래법의 이해 외 4개 과정 실시
노동조합 가입 현황
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
노동조합 가입비율 (%) | 62.9% | 67.3% | 71.7% |
※ 노동조합 가입비율 기준 : 노동조합 가입자 수 ÷ 노동조합 가입 대상자 수
복리후생비 지급 현황(원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
금액 | 3,583,220,993 | 4,042,065,940 | 4,138,792,690 |
직무교육 현황
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총인원 | 677 | 662 | 643 | |
총 교육시간 | 18,579 | 26,779 | 22,223 | |
총 교육비 | 60,511,340 | 98,110,960 | 82,656,040 | |
평균 교육시간 (1인) | 27.4 | 40.4 | 34.5 | |
평균 교육비용 (1인) | 89,381.6 | 148,203.8 | 128,547.5 |
인권교육 현황 (성희롱 예방 / 장애인 인식 개선 / 직장내 괴롭힘 예방교육)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총인원 | 677 | 659 | 643 | |
교육인원 | 663 | 648 | 627 | |
교육시간 | 1,989 | 1,672 | 1,613 | |
교육 참여율 (%) | 97.9% | 98.3% | 97.5% |
※ 미참여 인원 : 사외이사 / 비상근자문 / 해외근무자