财务状况说明
*单位: 百万韩元
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| [流动资产] | 320,605 | 319,968 | 329,043 |
| - 现金及现金等价物 | 50,059 | 56,604 | 85,760 |
| - 应收账款 | 115,546 | 123,416 | 132,020 |
| - 库存 | 81,583 | 86,931 | 89,124 |
| - 其它流动资产 | 73,417 | 53,017 | 22,139 |
| [持有待售的非流动资产] | 0 | 1,217 | 0 |
| - 有形资产(持有待售的非流动资产) | 0 | 1,217 | 0 |
| [非流动资产] | 653,411 | 648,554 | 656,644 |
| - 其他综合收益 - 公允价值权益工具 | 356 | 346 | 323 |
| - 物业、厂房及设备 | 410,686 | 403,950 | 439,168 |
| - 子公司投资 | 107,617 | 116,681 | 117,368 |
| - 其它非流动资产 | 134,752 | 127,577 | 99,785 |
| 资产总计 | 974,016 | 969,739 | 985,687 |
| [流动负债] | 212,520 | 197,301 | 220,271 |
| [非流动负债] | 52,728 | 67,461 | 73,318 |
| 负债总计 | 265,248 | 264,762 | 293,589 |
| [投入资本] | 13,822 | 13,822 | 13,822 |
| [留存收益] | 542,421 | 543,793 | 537,300 |
| [累积其他综合收益] | 4,714 | 3,351 | 1,204 |
| [其它股东权益因素] | 58,662 | 58,133 | 58,133 |
| [非控制性权益] | 89,149 | 85,878 | 81,639 |
| 所有者权益合计 | 708,768 | 704,977 | 692,098 |
合并损益表
*单位: 百万韩元
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 598,553 | 643,137 | 638,789 |
| 销售成本 | 523,928 | 557,126 | 552,056 |
| 毛利 | 74,625 | 86,011 | 86,733 |
| 销售及一般行政费用 | 66,330 | 65,481 | 63,565 |
| 营业收入(损失) | 8,295 | 20,530 | 23,168 |
| 其它收入 | 7,405 | 5,235 | 5,433 |
| 其它损失 | 3,601 | 1,829 | 2,192 |
| 权益法利润分成 | (10,408) | (32) | (15) |
| 财务收入 | 3,071 | 4,192 | 3,395 |
| 财务费用 | 3,675 | 4,808 | 6,181 |
| 税前利润 | 1,087 | 23,288 | 23,608 |
| 所得税费用 | 161 | 5,165 | 1,882 |
| 利润 | 926 | 18,123 | 21,726 |