财务状况说明
*单位: 百万韩元
项目 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
[流动资产] | 158,486 | 157,015 | 148,015 |
- 现金及现金等价物 | 46,913 | 42,236 | 42,097 |
- 应收账款 | 58,993 | 58,597 | 55,539 |
- 存货 | 50,242 | 54,506 | 48,060 |
- 其它流动资产 | 2,338 | 1,676 | 2,319 |
[非流动资产] | 302,898 | 287,147 | 277,731 |
- 其他综合收益 - 公允价值权益工具 | 256 | 273 | 345 |
- 物业、厂房及设备 | 207,495 | 203,946 | 221,045 |
- 子公司投资 | 29,693 | 27,693 | 29,247 |
- 其它非流动资产 | 65,454 | 55,235 | 27,094 |
资产总计 | 461,384 | 444,162 | 425,746 |
[流动负债] | 163,212 | 133,199 | 83,347 |
[非流动负债] | 29,301 | 37,244 | 35,588 |
负债总计 | 192,513 | 170,443 | 118,935 |
[投入资本] | 13,822 | 13,822 | 13,822 |
[留存收益] | 199,887 | 204,722 | 237,810 |
[累积其他综合收益] | (3) | 10 | 14 |
[其它股东权益因素] | 55,165 | 55,165 | 55,165 |
所有者权益合计 | 268,871 | 273,719 | 306,811 |
损益表
*单位: 百万韩元
项目 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
销售 | 319,252 | 332,551 | 296,836 |
销售成本 | 293,279 | 320,017 | 289,763 |
毛利 | 25,973 | 12,534 | 7,073 |
销售及一般行政费用 | 35,018 | 33,782 | 33,628 |
营业损失 | 9,045 | 21,248 | 26,555 |
其它收入 | 9,941 | 8,578 | 18,137 |
其它损失 | 988 | 30,171 | 39,891 |
财务收入 | 1,740 | 851 | 524 |
财务费用 | 5,554 | 1,683 | 100 |
税前损失 | 3,906 | 43,673 | 47,885 |
所得税利润 | 3,473 | 9,857 | 11,831 |
损失 | 433 | 33,816 | 36,054 |